
Size Chart
Shoe Size Chart
| EU Size | US Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 22.9 |
| 36.5 | US 5.5 | 4 |
| 37 | 6.5 | 23.7 |
| 37.5 | US 6.5 | 5 |
| 38 | 7.5 | 24.5 |
| 38.5 | US 7.5 | 6 |
| 39 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 9 | 25.8 |
| 40.5 | US 9.5 | 8 |
| 41 | 10 | 26.7 |
| 42 | 10.5 | 27.1 |
| 42.5 | US 11.5 | 10 |
| 43 | 11.5 | 27.9 |
| 44 | 12 | 28.3 |
| 44.5 | US 13.5 | 12 |
| 45 | 13 | 29.2 |
| 46 | 13.5 | 29.6 |
| 47 | 14 | 30.0 |
| 47.5 | US 16.5 | 15 |
| 48.0 | US 17 | 15.5 |
| 48 | US 17 | 31.5cm |
| 49.0 | US 18 | 16.5 |
| 49 | US 18 | 32.0cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews